一、产品简介
精度高,性能稳定。适用于钢丝绳张力的长期测量与监控。
二、技术指标
量程 | 10~200kN | 输入阻抗 | 750±15Ω |
灵敏度 | 1.0~1.5mV/V | 输出阻抗 | 700±5Ω |
综合精度 | 0.3%F.S | 绝缘电阻 | >5000 MΩ |
蠕变 | ±0.05%F.S/30min | 供桥电压 | 建议10VDC |
零点输出 | ±1%F.S | 工作温度 | -20~+65℃ |
零点温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ | 安全过载 | 150%F.S |
输出温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ | 材质 | 合金钢或不锈钢 |
接线方式 | 输入:红(+)黑(-) 输出:绿(+) 白(-) |
三、外形尺寸
钢丝绳张力 | 钢丝绳直径
| 尺寸/mm | ||
kN | mm | A | B | C |
10 | Ф6~Ф14 | 160 | 28 | 60 |
20 | Ф10~Ф18 | 160 | 28 | 60 |
50 | Ф16~Ф26 | 180 | 34 | 68 |
100 | Ф24~Ф36 | 200 | 40 | 80 |
200 | Ф24~Ф36 | 240 | 46 | 90 |